西名阪自動車道路の概要は次のとおりである。
2-1 本件道路の建設経過
1 | 昭和30年代後半 | 国道25号バイパス道路の計画。 「大阪天理道路」有料国道計画(奈良県天理市と大阪府松原市間)。 |
2 | 昭和39年12月 | 事業認可申請 |
3 | 昭和40年3月 | 大阪天理道路着工 |
4 | 昭和44年3月 | 第一期完成,供用開始 全長27.2km,二車線(現在は上り線に使われている)。 |
5 | 昭和47年6月 | 国土開発幹線自動車道建設法による近畿自動車道天理吹田線の一部として高速自動車道に路線指定さる。 |
6 | 昭和47年12月 | 第二期完成,供用開始4車線(第一期上り,第2期下り)。 |
7 | 昭和48年4月 | 近畿自動車道,天理吹田線として有料の供用開始 今日に至る (制限時速80q) |
2-2 道路の概要
1 | 路線名: | 高速自動車国道近畿自動車道 天理吹田線 |
2 | 担当区間: | 奈良県天理市〜大阪府松原市 |
3 | 延 長: | 27.2q |
4 | 車線数: | 天理IC〜柏原IC 4車線 柏原IC〜松原IC 6車線 |
5 | 設計速度: | 80q/時 |
6 | インターチェンジ: | 7ケ所 |
7 | サービスエリヤ: | 1ケ所 |
8 | 管理者: | 日本道路公団大阪管理局 吹田市清水578 西名阪管理事務所 藤井寺市小山9丁目7 |
9 | 車種区分: | 1)普通車:小型車,普通トラック(3軸以下)普通乗用車
2)大型車:トレーラー(3軸),路線バス 3)特大車:大型特殊車,トレーラー(4軸以上),観光バス |
2-3 西名阪道路の使用概況
1 公団実施交通量調査結果
昭和53年度 1日当り通行量調査(全線 平均交通量)
31768台/日 | 特大車 541台/日 |
大型車 3,367台/日 | |
普通車 27,860台/日 |
2 香芝高架線における通行状況の特長
イ 特大,大型車の通行は夜間,特に深夜〜早朝に多い。
ロ 通行区間では地域内,地域〜大阪間は,昼間,とくに朝夕の通勤時に集中して通行量が増加する。
ハ 夜間の大型車には三重,名古屋〜大阪間の長距離貨物輸送車が多い。